下记のいずれかに该当する方
- 1)2024年4月以降に四年制大学?高専?短大?専门学校を卒业见込、または大学院を修了见込の方
- 2)2021年4月以降に四年制大学?高専?短大?専门学校を卒业、または大学院を修了し、かつ、卒业?修了后に正社员としての就労経験のない方
初任给 | 博士了/290,000円、修士了/270,000円、 学部?高専(専攻科)?専门(4年制)卒/250,000円 短大?高専(本科)?専门(2年制)卒/211,800円 |
---|---|
诸手当 | 时间外勤务手当、家族手当、通勤交通费(当社规定による)など |
昇给?赏与 | 昇给/年1回(4月) 赏与/年2回(7、12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日?日曜日) GW?夏期?年末年始连休など年间121日 有给休暇(初年度13日、次年度以降16~20日)、特别休暇など |
福利厚?など | 財形貯蓄、自動車資金貸付、各種社会保険、 独身者家賃補助制度、自己選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)、 社員クラブ、診療所、保養所など |
勤务地 | 大阪、兵库、京都、滋贺、东京、福冈 |
勤务时间 | 標準労働時間帯 8:45?17:30(7時間45分) ※配属先によって勤务时间は異なる フレックスタイム制度あり ※入社6カ月后から适用 |
募集职种 | 【技术部门】 研究开発、车両设计、エンジン设计、电子技术、电动车両?贬贰痴车両开発、コネクティッドカー开発、自动运転技术、実験、试作、滨罢技术、生产技术、制御技术、品质保証、调达、生产管理ほか 【事务部门】 商品企画、国内企画、海外、経理、调达、生产管理、情报システム、人事、法务ほか |
- 募集学部?学科
- 机械、电気?电子、情报、制御、材料、金属、化学ほか
法、経済、経営、商、社会、外国语、文、教育ほか
- 採用人数
-
- 2024年(実绩)
- 128名
- 2023年(実绩)
- 113名
- 2022年(実绩)
- 134名
- 2021年(実绩)
- 175名
- 2020年(実绩)
- 159名
- 2019年(実绩)
- 158名