2002年12月20日
ダイハツ工业株式会社
1.贩売
2002年実绩見込み※ | 2003年计画 | |||||
台数(千台) | 前年比(%) | 台数(千台) | 前年比(%) | |||
贩 売 |
国内贩売 | 軽自动车 | 496.0 | 96.5 | 525.0 | 105.8 |
小型车 | 14.4 | 51.5 | 12.0 | 83.3 | ||
小计 | 510.4 | 94.2 | 537.0 | 105.2 | ||
输出 | 76.4 | 118.2 | 82.0 | 107.3 | ||
合计 | 586.8 | 96.7 | 619.0 | 105.5 |
2.生产
国 内 生 产 |
ダイハツ车 | 586.8 | 96.7 | 619.0 | 105.5 |
受託车 | 67.9 | 55.7 | 87.0 | 128.1 | |
翱贰惭车 | 27.7 | 83.4 | 17.0 | 61.4 | |
计 | 682.4 | 89.6 | 723.0 | 105.9 | |
海外生产(海外生产用部品) | 149.4 | 112.0 | 156.0 | 104.4 |
※12月度は见込み値にて织り込んでおります。
このページをシェアする