2004年01月19日
ダイハツ工业株式会社
1.贩売
2003年実绩 | 2004年计画 | |||||
台数(千台) | 前年比(%) | 台数(千台) | 前年比(%) | |||
贩 売 |
国内贩売 | 軽自动车 | 532.4 | 108.7 | 540.0 | 101.4 |
小型车 | 9.5 | 64.7 | 20.0 | 210.9 | ||
小计 | 541.9 | 107.4 | 560.0 | 103.3 | ||
输出 | 完成车 | 56.8 | 119.3 | 48.0 | 84.5 | |
CKD | 27.0 | 94.9 | 30.0 | 111.0 | ||
小计 (1) | 83.8 | 110.2 | 78.0 | 93.0 | ||
合计 | 625.7 | 107.8 | 638.0 | 102.0 |
海外生产用部品 (2) | 153.4 | 104.0 | 210.0 | 136.9 | ||
海外関係合计 ((1)+(2)) | 237.2 | 106.1 | 288.0 | 121.4 |
2.生产
国 内 生 产 |
ダイハツ车 | 625.7 | 107.8 | 638.0 | 102.0 |
受託车 | 77.9 | 114.8 | 148.0 | 189.9 | |
翱贰惭车 | 14.2 | 51.3 | 6.0 | 42.2 | |
合计 | 717.9 | 106.1 | 792.0 | 110.3 | |
海外生产 | 153.4 | 104.0 | 210.0 | 136.9 |
このページをシェアする