2005年12月19日
ダイハツ工业株式会社
1.贩売
2005年実绩 (见通し) |
2006年计画 | |||||
前年比 | 前年比 | |||||
万台 | % | 万台 | % | |||
贩 売 |
国内贩売 | 軽自动车 | 59.0 | 105.1 | 60.0 | 101.7 |
小型车 | 1.3 | 78.9 | 3.0 | 230.8 | ||
小计 | 60.3 | 63.0 | 104.5 | |||
输出 | 完成车 | 8.0 | 130.8 | 8.9 | 111.3 | |
CKD | 3.2 | 97.7 | 3.5 | 109.4 | ||
小计 | 11.2 | 119.3 | 12.4 | 110.7 | ||
合计 | 71.5 | 106.4 | 75.4 | 105.5 |
2.生产
国 内 生 产 |
ダイハツ车 | 71.5 | 106.4 | 75.4 | 105.5 |
トヨタ车 | 16.9 | 107.1 | 31.2 | 184.6 | |
合计 (1) | 88.4 | 106.6 | 106.6 | 120.6 | |
海外生产 (2) | 28.3 | 129.1 | 33.2 | 117.3 | |
合计 ((1)+(2)) | 116.7 | 111.3 | 139.8 | 119.8 |
このページをシェアする