2015年06月29日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
5月 | 前年同月増减率 | 1-5月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 43,900 | -29.6% | 317,407 | -8.8% |
登録车 | 926 | -12.4% | 5,147 | -12.6% | |
合计 | 44,826 | -29.3% | 322,554 | -8.8% | |
海外生产合计 | ☆ 43,165 | 13.3% | 223,761 | -0.8% | |
グローバル生产合计 | 87,991 | -13.3% | 546,315 | -5.7% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 36,381 | -27.9% | 275,665 | -14.6% |
登録车 | 110 | -29.5% | 706 | -14.6% | |
合计 | 36,491 | -28.0% | 276,371 | -14.6% | |
海外贩売合计 | 33,150 | 0.3% | ★ 169,633 | 3.1% | |
グローバル贩売合计 | 69,641 | -16.8% | 446,004 | -8.6% | |
輸出合计 | 600 | 17.2% | 3,191 | 9.9% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | ☆ 23,806 | 13.3% | 122,206 | -10.1% |
グローバル生产 | 68,632 | -18.7% | 444,760 | -9.2% |
海外贩売合计 | 15,860 | -6.4% | 77,616 | -10.6% |
グローバル贩売 | 52,351 | -22.6% | 353,987 | -13.7% |
?軽自动车、登録车ともに減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシア、マレーシアともに増加し、3ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内が減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?軽自动车、登録车ともに減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?マレーシアが増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?国内が減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする