2015年11月27日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
10月 | 前年同月増减率 | 1-10月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 57,738 | 0.2% | 575,764 | -10.7% |
登録车 | 976 | -0.3% | 11,771 | 4.4% | |
合计 | 58,714 | 0.2% | 587,535 | -10.4% | |
海外生产合计 | 45,646 | 8.0% | 423,394 | -1.1% | |
グローバル生产合计 | 104,360 | 3.5% | 1,010,929 | -6.7% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 46,588 | -2.7% | 511,595 | -11.1% |
登録车 | 110 | -16.0% | 1,409 | -14.8% | |
合计 | 46,698 | -2.8% | 513,004 | -11.1% | |
海外贩売合计 | 32,478 | -5.6% | 326,324 | -1.2% | |
グローバル贩売合计 | 79,176 | -4.0% | 839,328 | -7.5% | |
輸出合计 | 764 | 19.4% | 7,940 | 23.8% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 23,260 | -13.2% | 232,747 | -13.7% |
グローバル生产 | 81,974 | -4.0% | 820,282 | -11.4% |
海外贩売合计 | 15,173 | -9.3% | 151,496 | -12.1% |
グローバル贩売 | 61,871 | -4.5% | 664,500 | -11.4% |
?軽自动车が増加し、10ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
?マレーシアが増加し、2ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
?国内、海外ともに増加し、10ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシア、マレーシアともに減少し、2ヶ月振りに前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする