2015年09月29日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
8月 | 前年同月増减率 | 1-8月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 39,229 | -17.7% | 463,888 | -12.4% |
登録车 | 1,343 | 43.9% | 9,410 | 2.8% | |
合计 | 40,572 | -16.6% | 473,298 | -12.1% | |
海外生产合计 | ☆ 43,896 | 12.4% | 338,553 | -1.1% | |
グローバル生产合计 | 84,468 | -3.7% | 811,851 | -7.8% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 36,647 | 3.4% | 410,827 | -11.9% |
登録车 | 144 | 1.4% | 1,155 | -15.5% | |
合计 | 36,791 | 3.4% | 411,982 | -11.9% | |
海外贩売合计 | 30,536 | -2.2% | 264,226 | -1.0% | |
グローバル贩売合计 | 67,327 | 0.8% | 676,208 | -8.0% | |
輸出合计 | 977 | 49.8% | 6,207 | 21.3% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 23,978 | -9.9% | 187,026 | -13.3% |
グローバル生产 | 64,550 | -14.2% | 660,324 | -12.5% |
海外贩売合计 | 13,947 | -16.2% | 121,179 | -12.6% |
グローバル贩売 | 50,738 | -2.9% | 533,161 | -12.1% |
?軽自动车が減少し、8ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?マレーシアで増加し、3ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
?国内が減少し、8ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?軽自动车、登録车ともに増加し、8ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
?インドネシアで減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内が増加し、5ヶ月振りに前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする