2015年03月25日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
2月 | 前年同月増减率 | 1-2月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 72,834 | -0.7% | 145,952 | -0.6% |
登録车 | 959 | -24.5% | 1,930 | -21.4% | |
合计 | 73,793 | -1.1% | 147,882 | -0.9% | |
海外生产合计 | 41,374 | -14.0% | 83,655 | -11.4% | |
グローバル生产合计 | 115,167 | -6.2% | 231,537 | -5.0% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 63,010 | -9.2% | 113,969 | -13.1% |
登録车 | 123 | -31.3% | 244 | -26.3% | |
合计 | 63,133 | -9.3% | 114,213 | -13.1% | |
海外贩売合计 | 32,971 | -0.4% | ★ 65,327 | 2.2% | |
グローバル贩売合计 | 96,104 | -6.4% | 179,540 | -8.1% | |
輸出合计 | 686 | 40.3% | 1,252 | 10.8% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 22,271 | -29.6% | 45,401 | -23.1% |
グローバル生产 | 96,064 | -9.6% | 193,283 | -7.2% |
海外贩売合计 | 14,382 | -17.9% | 30,671 | -15.3% |
グローバル贩売 | 77,515 | -11.0% | 144,884 | -13.6% |
?軽自动车、登録车ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシアが減少し、6ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?軽自动车、登録车ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシアが減少し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする