2016年03月28日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
2月 | 前年同月増减率 | 1-2月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 63,756 | -12.5% | 117,672 | -19.4% |
登録车 | 253 | -73.6% | 546 | -71.7% | |
合计 | 64,009 | -13.3% | 118,218 | -20.1% | |
海外生产合计 | 35,794 | -13.5% | 71,551 | -14.5% | |
グローバル生产合计 | 99,803 | -13.3% | 189,769 | -18.0% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 58,677 | -6.9% | 106,753 | -6.3% |
登録车 | 124 | 0.8% | 240 | -1.6% | |
合计 | 58,801 | -6.9% | 106,993 | -6.3% | |
海外贩売合计 | 27,634 | -16.0% | 57,761 | -11.5% | |
グローバル贩売合计 | 86,435 | -10.0% | 164,754 | -8.2% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -99.8% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 23,180 | 4.1% | 44,527 | -1.9% |
グローバル生产 | 87,189 | -9.2% | 162,745 | -15.8% |
海外贩売合计 | 13,620 | -4.7% | 28,209 | -7.8% |
グローバル贩売 | 72,421 | -6.5% | 135,202 | -6.6% |
?軽自动车、登録车ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?マレーシアが減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?軽自动车が減少し、6ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?マレーシアが減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、6ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする