2016年05月30日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
4月 | 前年同月増减率 | 1-4月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 39,124 | -24.5% | 226,831 | -17.1% |
登録车 | 7,615 | 570.9% | 8,513 | 101.7% | |
合计 | 46,739 | -11.7% | 235,344 | -15.3% | |
海外生产合计 | 42,494 | -10.6% | 158,708 | -12.1% | |
グローバル生产合计 | 89,233 | -11.2% | 394,052 | -14.0% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 37,029 | 2.5% | 216,617 | -9.5% |
登録车 | 727 | 348.8% | 1,127 | 89.1% | |
合计 | 37,756 | 4.1% | 217,744 | -9.2% | |
海外贩売合计 | 30,094 | -9.4% | 119,783 | -12.3% | |
グローバル贩売合计 | 67,850 | -2.4% | 337,527 | -10.3% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -99.9% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 24,322 | -4.5% | 92,284 | -6.2% |
グローバル生产 | 71,061 | -9.4% | 327,628 | -12.9% |
海外贩売合计 | 15,196 | -2.8% | 57,704 | -6.6% |
グローバル贩売 | 52,952 | 2.0% | 275,448 | -8.7% |
?軽自动车が減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシア、マレーシアが減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、5ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?軽自动车、登録车が増加し、8ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?マレーシアが減少し、4ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?海外が減少し、8ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする