2016年08月30日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
7月 | 前年同月増减率 | 1-7月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 51,631 | 1.5% | 373,071 | -12.1% |
登録车 | 9,427 | 500.8% | 34,685 | 330.0% | |
合计 | 61,058 | 16.5% | 407,756 | -5.8% | |
海外生产合计 | 34,757 | 11.3% | 281,492 | -4.5% | |
グローバル生产合计 | 95,815 | 14.6% | 689,248 | -5.2% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 47,213 | 9.6% | 351,537 | -6.1% |
登録车 | 684 | 290.9% | 2,737 | 170.7% | |
合计 | 47,897 | 10.7% | 354,274 | -5.6% | |
海外贩売合计 | 27,758 | -10.1% | 214,753 | -8.1% | |
グローバル贩売合计 | 75,655 | 2.0% | 569,027 | -6.5% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -100.0% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | 19,728 | 23.4% | 166,012 | 1.8% |
グローバル生产 | 80,786 | 18.1% | 573,768 | -3.7% |
海外贩売合计 | 12,638 | -2.2% | 102,263 | -4.6% |
グローバル贩売 | 60,535 | 7.7% | 456,537 | -5.4% |
?軽自动车、登録车が増加し、3ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシアが増加し、3ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外共に増加し、3ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车が増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?マレーシアが減少し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を下回った。
?国内が増加し、11ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする