2016年09月28日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
8月 | 前年同月増减率 | 1-8月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 43,426 | 10.7% | 416,497 | -10.2% |
登録车 | 8,550 | 536.6% | 43,235 | 359.5% | |
合计 | 51,976 | 28.1% | 459,732 | -2.9% | |
海外生产合计 | ★ 49,713 | 13.3% | 331,205 | -2.2% | |
グローバル生产合计 | ☆ 101,689 | 20.4% | 790,937 | -2.6% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 37,691 | 2.8% | 389,228 | -5.3% |
登録车 | 869 | 503.5% | 3,606 | 212.2% | |
合计 | 38,560 | 4.8% | 392,834 | -4.6% | |
海外贩売合计 | ☆ 37,480 | 22.9% | 252,222 | -4.5% | |
グローバル贩売合计 | 76,040 | 13.0% | 645,056 | -4.6% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -100.0% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ★ 34,143 | 42.4% | 200,155 | 7.0% |
グローバル生产 | ☆ 86,119 | 33.4% | 659,887 | -0.1% |
海外贩売合计 | 16,229 | 16.8% | 118,481 | -2.2% |
グローバル贩売 | 54,789 | 8.1% | 511,315 | -4.1% |
?軽自动车、登録车が増加し、4ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシアが増加し、4ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外共に増加し、4ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车が増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシア?マレーシアが増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?国内、海外共に増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする