2016年11月25日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
10月 | 前年同月増减率 | 1-10月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 50,644 | -12.3% | 520,875 | -9.5% |
登録车 | 8,119 | 731.9% | 61,312 | 420.9% | |
合计 | 58,763 | 0.1% | 582,187 | -0.9% | |
海外生产合计 | ★59,206 | 29.7% | ★440,413 | 4.0% | |
グローバル生产合计 | ☆117,969 | 13.0% | 1,022,600 | 1.2% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 46,764 | 0.4% | 485,846 | -5.0% |
登録车 | 543 | 393.6% | 4,815 | 241.7% | |
合计 | 47,307 | 1.3% | 490,661 | -4.4% | |
海外贩売合计 | 33,385 | 2.6% | 320,263 | -1.9% | |
グローバル贩売合计 | 80,692 | 1.8% | 810,924 | -3.4% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -100.0% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ★ 36,426 | 56.6% | ★269,678 | 15.9% |
グローバル生产 | ☆ 95,189 | 16.1% | 851,865 | 3.9% |
海外贩売合计 | 17,237 | 13.2% | 153,227 | 1.1% |
グローバル贩売 | 64,544 | 4.2% | 643,888 | -3.1% |
?登録车が増加し、6ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシア、マレーシアともに増加し、6ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外が増加し、6ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车が増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?インドネシアが増加し、3ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内?海外が増加し、4ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする