2016年12月27日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
11月 | 前年同月増减率 | 1-11月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 53,061 | -7.7% | 573,936 | -9.4% |
登録车 | 16,547 | 4991.4% | 77,859 | 543.7% | |
合计 | 69,608 | 20.4% | 651,795 | 1.0% | |
海外生产合计 | ★ 62,206 | 31.6% | ★ 502,619 | 6.8% | |
グローバル生产合计 | ★ 131,814 | 25.4% | 1,154,414 | 3.4% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 49,870 | -1.5% | 535,716 | -4.7% |
登録车 | 1,000 | 693.7% | 5,815 | 278.8% | |
合计 | 50,870 | 0.2% | 541,531 | -3.9% | |
海外贩売合计 | 32,657 | 0.7% | 352,924 | -1.6% | |
グローバル贩売合计 | 83,527 | 0.4% | 894,455 | -3.0% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 2 | -100.0% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ★ 38,551 | 41.7% | ★308,229 | 18.6% |
グローバル生产 | ☆ 108,159 | 27.2% | 960,024 | 6.0% |
海外贩売合计 | 17,209 | 10.9% | 170,440 | 2.0% |
グローバル贩売 | 68,079 | 2.7% | 711,971 | -2.6% |
?登録车が増加し、7ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシア、マレーシアが増加し、7ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外が増加し、7ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?登録车が増加し、2ヶ連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシアが増加し、4ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内?海外が増加し、5ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする