2017年05月30日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
4月 | 前年同月増减率 | 1-4月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 55,328 | 41.4% | 237,208 | 4.6% |
登録车 | ☆ 19,425 | 155.1% | ★ 76,332 | 796.7% | |
合计 | ☆ 74,753 | 59.9% | ★ 313,540 | 33.2% | |
海外生产合计 | 43,389 | 2.1% | ★ 190,237 | 19.9% | |
グローバル生产合计 | ☆ 118,142 | 32.4% | ★ 503,777 | 27.8% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 44,478 | 20.1% | 216,379 | -0.1% |
登録车 | 2,215 | 204.7% | 6,140 | 444.8% | |
合计 | 46,693 | 23.7% | 222,519 | 2.2% | |
海外贩売合计 | 29,450 | -2.2% | 123,964 | 3.5% | |
グローバル贩売合计 | 76,143 | 12.2% | 346,483 | 2.6% | |
輸出合计 | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ☆ 30,178 | 24.1% | ★ 126,745 | 37.3% |
グローバル生产 | ☆ 104,931 | 47.7% | ★ 440,285 | 34.4% |
海外贩売合计 | 15,072 | -0.9% | 59,321 | 2.7% |
グローバル贩売 | 61,765 | 16.6% | 281,840 | 2.3% |
?登録车が増加し、12ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシアが増加し、12ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外が増加し、12ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车が増加し、5ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?インドネシア、マレーシアが減少し、3ヶ月ぶりに前年同月実绩を下回った。
?海外が増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
このページをシェアする