2018年06月28日
ダイハツ工业株式会社
(単位:台)
5月 | 前年同月増减率 | 1-5月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 48,462 | -8.9% | 283,341 | -2.4% |
登録车 | ☆ 20,418 | 18.5% | ★ 102,099 | 9.1% | |
合计 | 68,880 | -2.2% | ★ 385,440 | 0.4% | |
海外生产合计 | ★ 67,860 | 31.1% | ★ 309,914 | 28.1% | |
グローバル生产合计 | ☆ 136,740 | 11.9% | ★ 695,354 | 11.1% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 42,305 | -8.8% | 268,945 | 2.3% |
登録车 | 2,380 | 5.3% | 12,641 | 50.5% | |
合计 | 44,685 | -8.2% | 281,586 | 3.8% | |
海外贩売合计 | ☆ 40,104 | 20.2% | ★ 180,755 | 14.9% | |
グローバル贩売合计 | 84,789 | 3.4% | 462,341 | 7.9% | |
輸出合计 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
☆:当月最高 ★:过去最高(月间?当该机関)
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+ OEM車
海外生产:ダイハツ車 + プロドゥア*車 + OEM車
海外贩売:ダイハツ車 + プロドゥア*車
*プロドゥア???マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ☆ 47,342 | 54.0% | ★ 217,480 | 38.1% |
---|---|---|---|---|
グローバル生产 | ☆ 116,222 | 14.9% | 602,920 | 11.4% |
海外贩売合计 | 18,124 | 12.2% | 83,268 | 10.3% |
グローバル贩売 | 62,809 | -3.1% | 364,854 | 5.2% |
このページをシェアする