2020年12月01日
ダイハツ工业株式会社
タント X
タントカスタム RS“スタイルセレクション”
タント ウェルカムターンシート(回転シート車)
カスタム搁厂“スタイルセレクション”
ミラ イース G“SAⅢ”
ダイハツ工業(株)(以下ダイハツ)は軽乗用車「タント」、「ミラ イース」、および軽福祉車両「タント スローパー」(車いす移動車)、「タント ウェルカムシートリフト」(昇降シート車)、「タント ウェルカムターンシート」(回転シート車)を一部改良し、12月1日(火)から全国一斉に発売する。
「タント」は2003年の発売以来、軽自动车初※1となるピラーインドア「ミラクルオープンドア」や、両侧パワースライドドアを採用し、お客様にご好评をいただいている。
昨年の7月に発売した現行の4代目は、ダイハツの新世代のクルマづくり「DNGA(Daihatsu NewGlobal Architecture)」第一弾であり、すべての世代のお客様のニーズにお応えする良品廉価な商品である。「次世代スマートアシスト※2」で充実した先进?安全装备を採用するなど、全方位で大幅に机能と性能を进化させた。
「ミラ イース」は2011年の発売以来、低燃費※3?低価格※4?省资源を追求した「第3のエコカー」として幅広い年代のお客様から支持を集めている。2017年に発売された现行の2代目には、「スマートアシストⅢ」を设定し、「安全?安心」を向上させた。
今回の一部改良では、「タントカスタム(福祉车両含)」に迫力のあるメッキ加饰を施したフロントフェイスが特徴の新グレード“スタイルセレクション”を设定。「タント(福祉车両含)」には2トーンカラーを4色追加し、従来よりも豊富なカラーバリエーションを设定した。また、「スマートアシスト」には夜间歩行者検知机能や路侧逸脱警报机能などを追加し、今年6月に発売した「タフト」同様、先进の予防安全机能を搭载。「フレンドシップシリーズ(福祉车両)」は标準装备の充実をはかりつつ価格を抑え、お求めやすい価格设定とした。
「ミラ イース」は全グレードにオートライトを標準装備し、安全性を向上させた。
ダイハツは“ Light you up”の考え方のもと、これからもお客様一人ひとりに最适なモビリティを提供し、軽自动车と小型车の幅広いスモールカーラインナップで、お客様のニーズにお応えしていく。
※1: 2007年12月2代目タント発売时点。ダイハツ调べ。
※2: スマートアシストは、ドライバーの运転支援を目的としているため、机能には限界があり、路面や天候などの状况によっては作动しない场合があります。机能を过信せず安全运転を行ってください。详しくは贩売会社または公式ホームページをご确认ください。
※3: G“SAⅢ”(2WD)の燃料消費率(国土交通省審査値)WLTCモード燃費値25.0km/L(2020年度燃費基準+30%達成車)燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用环境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン仕様等)に応じて燃料消費率は異なります。WLTCモードは市街地、郊外、高速道路の各モードの平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
※4: 860,200円~(2020年12月现在。ダイハツ调べ。)
タントカスタム | メッキ加饰等を施した&濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞;グレードを新设定 <大型フロントグリル(メッキ)、バンパーガーニッシュ(メッキ)、サイドガーニッシュ(メッキ)、専用15インチアルミホイール(搁厂のみ)> |
---|---|
タント | 2トーンカラーで以下4色を追加设定 ①アイスグリーン&迟颈尘别蝉;シャイニングホワイトパール ②ホワイト&迟颈尘别蝉;ブルーミングピンクメタリック ③ホワイト&迟颈尘别蝉;ファイアークォーツレッドメタリック ④ホワイト&迟颈尘别蝉;レーザーブルークリスタルシャイン |
フレンドシップシリーズ(福祉车両) | ?全3车に齿&濒诲辩耻辞;スペシャル&谤诲辩耻辞;グレード、カスタム搁厂&濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞;グレードを追加 ?ウェルカムターンシートにカスタム搁厂グレードを追加 ?ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフトのカスタム搁厂グレードのタイヤを15インチアルミホイールに変更(スローパーは14インチ) ?スローパーにスロープ用操作ラベルを追加 ?スローパー、ウェルカムターンシートにオートステップ用フロアハーネスを全车标準装备 |
タント/タントカスタム/フレンドシップシリーズ共通 | ?インパネ、ドアトリムのカラーをグレーから黒へ変更 ?スマートアシストに夜间歩行者検知机能、路侧逸脱警报机能、ふらつき警报、标识认识机能(最高速度/一时停止)を追加设定 ?ディスプレイオーディオをメーカーオプションとして设定 ?尝グレード(スマートアシスト装着车)に电动格纳式ミラーを设定 |
(価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は贩売会社が独自に定めますので、详しくは贩売会社にお寻ねください。保険料、税金(消费税を除く)、自动车リサイクル料金、登録等に伴う费用等は别途申し受けます。)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
カスタム X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,721,500 |
4WD | 1,842,500 | ||||
カスタム X&濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,749,000 | |||
4WD | 1,870,000 | ||||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 1,853,500 | ||
4WD | 1,974,500 | ||||
☆カスタム RS&濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,881,000 | |||
4WD | 2,002,000 |
☆写真掲载分
※5: Naturally aspirated engine(自然吸気エンジン)
※6: Turbo charger(ターボチャージャーエンジン)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
L スマートアシスト非装着車 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 1,243,000 |
4WD | 1,369,500 | ||||
L | CVT | ○ | 2WD | 1,342,000 | |
4WD | 1,468,500 | ||||
☆齿 | CVT | 2WD | 1,490,500 | ||
4WD | 1,617,000 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;スペシャル&谤诲辩耻辞; | CVT | 2WD | 1,408,000 | ||
4WD | 1,534,500 | ||||
X ターボ | TC※6 | CVT | 2WD | 1,644,500 | |
4WD | 1,765,500 |
☆写真掲载分
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
L スマートアシスト非装着車 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 1,435,000 |
L | ○ | 1,525,000 | |||
尝(ターンシート仕様) | 1,625,000 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;スペシャル&谤诲辩耻辞; | 1,585,000 | ||||
X | 1,660,000 | ||||
齿(ターンシート仕様) | 1,760,000 | ||||
カスタム RS | TC※6 | 1,970,000 | |||
カスタム RS スタイルセレクション |
1,995,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,680,000 |
4WD | 1,795,000 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;スペシャル&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,605,000 | |||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 2,010,000 | ||
4WD | 2,120,000 | ||||
カスタム RS &濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞; |
2WD | 2,035,000 | |||
4WD | 2,145,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,525,000 |
4WD | 1,640,000 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;スペシャル&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,450,000 | |||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 1,855,000 | ||
4WD | 1,965,000 | ||||
☆カスタム RS &濒诲辩耻辞;スタイルセレクション&谤诲辩耻辞; |
2WD | 1,880,000 | |||
4WD | 1,990,000 |
☆写真掲载分
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
B※7 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 860,200 |
4WD | 992,200 | ||||
叠&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※7 | ○ | 2WD | 926,200 | ||
4WD | 1,058,200 | ||||
L※7 | - | 2WD | 893,200 | ||
4WD | 1,025,200 | ||||
尝&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※7 | ○ | 2WD | 959,200 | ||
4WD | 1,091,200 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※7 | 2WD | 1,102,200 | |||
4WD | 1,234,200 | ||||
齿&濒诲辩耻辞;リミテッド厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,118,700 | |||
4WD | 1,243,000 | ||||
☆骋&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※7 | 2WD | 1,232,000 | |||
4WD | 1,364,000 | ||||
骋&濒诲辩耻辞;リミテッド厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,248,500 | |||
4WD | 1,372,800 |
☆写真掲载分
※7: 北海道地区は16,500円高(税込み、2奥顿のみ)、価格にリサイクル料金含まず。
お客様からのお问合せについては、最寄りのダイハツ贩売会社または、
ダイハツお客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上
このページをシェアする