2015年12月25日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
11月 | 前年同月増减率 | 1-11月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 57,480 | 1.4% | 633,244 | -9.7% |
登録车 | 325 | -66.9% | 12,096 | -1.3% | |
合计 | 57,805 | 0.2% | 645,340 | -9.5% | |
海外生产合计 | ☆ 47,282 | 8.4% | 470,676 | -0.3% | |
グローバル生产合计 | 105,087 | 3.7% | 1,116,016 | -5.8% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 50,624 | -10.2% | 562,219 | -11.0% |
登録车 | 126 | -7.4% | 1,535 | -14.2% | |
合计 | 50,750 | -10.2% | 563,754 | -11.0% | |
海外贩売合计 | 32,410 | -9.9% | 358,792 | -2.1% | |
グローバル贩売合计 | 83,160 | -10.1% | 922,546 | -7.8% | |
輸出合计 | 780 | 4.8% | 8,720 | 21.8% |
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売]
海外生产合计 | 27,202 | 11.9% | 259,949 | -11.6% |
グローバル生产 | 85,007 | 3.7% | 905,289 | -10.1% |
海外贩売合计 | 15,479 | -11.1% | 167,033 | -12.0% |
グローバル贩売 | 66,229 | -10.4% | 730,787 | -11.3% |
?軽自动车が増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシア、マレーシアともに増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外ともに増加し、2ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车、登録车ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシア、マレーシアともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?国内、海外ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする