2001年01月18日
ダイハツ工业株式会社
2001年(平成13年)贩売计画
(暦年ベース)
2000年実绩 | 2001年计画 | |||||
台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | |||
ダ イ ハ ツ 车 |
国内贩売 | 軽 | 520,388 | 102.6 | 525,000 | 100.9 |
登録车 | 28,705 | 184.6 | 42,000 | 146.3 | ||
小计 | 549,093 | 105.1 | 567,000 | 103.3 | ||
输出 | 軽 | 20,863 | 84.9 | 17,500 | 83.9 | |
登録车 | 61,699 | 77.6 | 68,800 | 111.5 | ||
小计 | 82,562 | 79.3 | 86,300 | 104.5 | ||
ダイハツ车合計 | 631,655 | 100.8 | 653,300 | 103.4 | ||
トヨタ车(受託+OEM) | 177,728 | 88.8 | 160,000 | 90.0 | ||
総合计 | 809,383 | 97.9 | 813,300 | 100.5 |
海外生产用部品 | 127,860 | 101.8 | 157,900 | 123.5 |
このページをシェアする