2002年01月21日
ダイハツ工业株式会社
1.贩売
2001年実绩 | 2002年见通し | |||||
台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | |||
贩 売 |
国内贩売 | 軽自动车 | 514,089 | 98.8 | 525,000 | 102.1 |
小型车 | 27,909 | 97.2 | 25,000 | 89.6 | ||
小计 | 541,998 | 98.7 | 550,000 | 101.5 | ||
输出 | 64,627 | 78.3 | 74,000 | 114.5 | ||
合计 | 606,625 | 96.0 | 624,000 | 102.9 |
2.生产
国 内 生 产 |
ダイハツ车 | 606,625 | 96.0 | 624,000 | 102.9 |
受託车 | 121,963 | 87.2 | 53,000 | 43.5 | |
翱贰惭车 | 33,207 | 87.8 | 34,000 | 102.4 | |
计 | 761,795 | 94.1 | 711,000 | 93.3 | |
海外生产(海外生产用部品) | 133,350 | 104.3 | 140,000 | 105.0 |
このページをシェアする