2005年01月17日
ダイハツ工业株式会社
1.贩売
2004年実绩 | 2005年计画 | |||||
前年比 | 前年比 | |||||
千台 | % | 千台 | % | |||
贩 売 |
国内贩売 | 軽自动车 | 561.4 | 105.4 | 570.0 | 101.5 |
小型车 | 16.4 | 173.5 | 17.0 | 103.4 | ||
小计 | 577.8 | 106.6 | 587.0 | 101.6 | ||
输出 | 完成车 | 61.1 | 107.6 | 65.0 | 106.3 | |
CKD | 32.8 | 121.2 | 37.0 | 112.9 | ||
小计 (1) | 93.9 | 112.0 | 102.0 | 108.6 | ||
合计 | 671.7 | 107.4 | 689.0 | 102.6 |
海外生产用部品 (2) | 244.9 | 159.7 | 258.0 | 105.3 | ||
海外関係合计 ((1)+(2)) | 338.8 | 142.8 | 360.0 | 106.3 |
2.生产
国 内 生 产 |
ダイハツ车 | 671.7 | 107.4 | 689.0 | 102.6 |
受託车 | 152.1 | 195.2 | 146.0 | 96.0 | |
翱贰惭车 | 5.7 | 39.9 | 1.0 | 17.6 | |
合计 (3) | 829.5 | 115.6 | 836.0 | 100.8 | |
海外生产 (4) | 219.2 | 153.5 | 274.0 | 125.0 | |
合计 ((3)+(4)) | 1,048.8 | 121.9 | 1,110.0 | 105.8 |
このページをシェアする