2017年03月29日
ダイハツ工业株式会社
摆単位: 台闭
2月 | 前年同月増减率 | 1-2月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 60,910 | -4.5% | 113,497 | -3.5% |
登録车 | ☆ 18,949 | 7389.7% | ★ 35,435 | 6389.9% | |
合计 | ☆ 79,859 | 24.8% | 148,932 | 26.0% | |
海外生产合计 | ☆ 51,778 | 44.7% | ★ 99,999 | 39.8% | |
グローバル生产合计 | ☆ 131,637 | 31.9% | ★ 248,931 | 31.2% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 54,017 | -7.9% | 101,044 | -5.3% |
登録车 | 981 | 691.1% | 2,105 | 777.1% | |
合计 | 54,998 | -6.5% | 103,149 | -3.6% | |
海外贩売合计 | 30,951 | 12.0% | 59,624 | 3.2% | |
グローバル贩売合计 | 85,949 | -0.6% | 162,773 | -1.2% | |
輸出合计 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |
☆:当月最高 ★:过去最高(月间?当该期间)
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生产:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外贩売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの连结子会
(ご参考)プロドゥア*車を除く生产?贩売
海外生产合计 | ☆ 34,348 | 48.2% | ★ 66,391 | 49.1% |
グローバル生产 | ★ 114,207 | 31.0% | ★ 215,323 | 32.3% |
海外贩売合计 | 14,348 | 5.3% | 28,814 | 2.1% |
グローバル贩売 | 69,346 | -4.3% | 131,963 | -2.4% |
?登録车が増加し、10ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?インドネシア、マレーシアが増加し、10ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?国内、海外が増加し、10ヶ月連続で前年同月実绩を上回った。
?軽自动车が減少し、3ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
?インドネシア、マレーシアが増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実绩を上回った。
?国内が減少し、2ヶ月連続で前年同月実绩を下回った。
このページをシェアする