2018年07月27日
ダイハツ工业株式会社
(単位:台)
6月 | 前年同月増减率 | 1-6月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 56,519 | -9.5% | 339,860 | -3.7% |
登録车 | 22,080 | -0.1% | ★ 124,179 | 7.4% | |
合计 | 78,599 | -7.0% | 464,039 | -1.0% | |
海外生产合计 | 43,681 | 17.0% | ★ 350,371 | 25.4% | |
グローバル生产合计 | ☆ 122,280 | 0.3% | ★ 814,410 | 8.9% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 50,537 | -8.7% | 319,482 | 0.4% |
登録车 | 3,033 | 1.0% | 15,674 | 37.5% | |
合计 | 53,570 | -8.2% | 335,156 | 1.7% | |
海外贩売合计 | 32,036 | 0.8% | ★ 212,791 | 12.5% | |
グローバル贩売合计 | 85,606 | -5.0% | 547,947 | 5.6% | |
輸出合计 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
☆:当月最高 ★:过去最高(月间?当该机関)
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+ OEM車
海外生产:ダイハツ車 + プロドゥア*車 + OEM車
海外贩売:ダイハツ車 + プロドゥア*車
*プロドゥア???マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | 26,807 | 15.5% | ★ 214,063 | 33.4% |
---|---|---|---|---|
グローバル生产 | 105,406 | -2.2% | ★ 705,102 | 8.6% |
海外贩売合计 | 12,425 | -11.0% | 95,693 | 7.0% |
グローバル贩売 | 65,995 | -8.7% | 430,849 | 2.8% |
このページをシェアする