2018年08月20日
ダイハツ工业株式会社
タント カスタム RS
“トップエディションリミテッド SAIII”
ムーヴ カスタム RS
“ハイパーリミテッド SAIII”
ミラ イース G
“リミテッド SAIII”
キャスト アクティバ G
“リミテッド SAIII”
ウェイク Gターボ
“リミテッド SAIII”
ムーヴ キャンバス G
“メイクアップリミテッド SAIII”
ダイハツ工业株式会社(以下ダイハツ)は、軽乗用車6車種「タント」、「ムーヴ」、「ミラ イース」、「キャスト」、「ウェイク」、「ムーヴ キャンバス」に、お買い得な「リミテッド」シリーズを設定する。「タント」、「ムーヴ」、「ミラ イース」 については本日より全国一斉に発売、「キャスト」、「ウェイク」、「ムーヴ キャンバス」について は9月3日(月)より発売を予定している。
ダイハツは、お客様一人ひとりを照らし、軽やかなモビリティライフを提供するという、グループスローガン「Light you up 」の考え方に基づき、様々なニーズにお応えできる幅広い軽自動車のラインナップで、お客様それぞれに最適な一台をご提供してきた。
今回は、軽乗用車6車種に、お買い得な「リミテッド」シリーズを設定し、お客様の選択肢をさらに広げる。「リミテッド」シリーズには、4箇所のカメラにより車両の前後左右を映すことで、上から見下ろしたような映像をナビ画面に映し出す「パノラマモニター」等を標準装備※1するなど 、安全?安心をお届けしながら、お買い得感を持たせた仕様 とした。
また 、「ムーヴ キャンバス」には、ステアリングスイッチでワンタッチ操作による「パワーモード」への切り替えが可能な「D assist(アシスト)」や、ブラックインテリアパックを標準装備したグレードを追加し、より幅広いお客様にご満足いただける設定とした。
今后もダイハツは、より多くのニーズにお応えすべく、幅広いラインナップでお客様に选択肢を提供していく。
※1:「パノラマモニター対応カメラ」もしくは「パノラマモニター対応纯正ナビ装着用アップグレードパック」として标準装备(详细は次ページ以降をご参照)。别途ディーラーオプションのパノラマモニター対応ナビゲーションの装着が必要
グレード名称 | L&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?纯正ナビ装着用アップグレードパック |
グレード名称 | カスタムRS&濒诲辩耻辞;トップエディションリミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | カスタムRS&濒诲辩耻辞;トップエディションSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | X&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?纯正ナビ装着用アップグレードパック ?ブラックインテリアパック &苍产蝉辫;-革巻ステアリングホイール(メッキオーナメント付) &苍产蝉辫;-メッキインナードアハンドル &苍产蝉辫;-ブラックインテリア |
グレード名称 | カスタムX“リミテッドII SAIII” |
---|---|
ベースグレード | カスタムX“Limited SAIII” |
特别装备 | ?パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | カスタムRS&濒诲辩耻辞;ハイパーリミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | カスタムRS&濒诲辩耻辞;ハイパーSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | X&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?纯正ナビ装着用アップグレードパック ?寒冷地仕様(2WDのみ) |
グレード名称 | G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | G&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?纯正ナビ装着用アップグレードパック ?寒冷地仕様(2WDのみ) |
グレード名称 | X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | X&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?纯正ナビ装着用アップグレードパック ?シートヒーター(运転席/助手席) |
グレード名称 | G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | G&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応纯正ナビ装着用アップグレードパック ?シートヒーター(運転席 /助手席) |
グレード名称 | L&濒诲辩耻辞;スペシャルリミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応纯正ナビ装着用アップグレードパック ?左侧パワースライドドア(ワンタッチオープン机能?予约ロック机能付) (L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞;は両側パワースライドドア) ?左侧スライドドアイージークローザー (L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞;は両側スライドドアイージークローザー) ?14インチフルホイールキャップ (L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞;は14インチアルミホイール) |
グレード名称 | L&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応纯正ナビ装着用アップグレードパック ?LEDスタイルパック &苍产蝉辫;-LEDヘッドランプ(ロービーム?オートレベリング机能?LEDクリアランスランプ付) &苍产蝉辫;-LEDフォグランプ(メッキ加饰付) |
グレード名称 | Gターボ&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
---|---|
ベースグレード | Gターボ&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; |
特别装备 | ?パノラマモニター対応纯正ナビ装着用アップグレードパック ?15インチアルミホイール ?LEDフロントパーソナルランプ ?LEDリヤパーソナルランプ ?LEDラゲージルームランプ ?LEDバックドアランプ) |
※2:WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
(タント価格帯:1,220,400~1,873,800円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
L&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 狈A※3 | CVT | 2WD | 1,285,200 |
4WD | 1,414,800 | |||
カスタムRS&濒诲辩耻辞;トップエディションリミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | TC※4 | 2WD | 1,749,600 | |
4WD | 1,873,800 |
(ムーヴ価格帯:1,112,400~1,749,600円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | NA※3 | CVT | 2WD | 1,285,200 |
4WD | 1,409,400 | |||
カスタムX&濒诲辩耻辞;リミテッド滨滨SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,490,400 | ||
4WD | 1,614,600 | |||
カスタムRS&濒诲辩耻辞;ハイパーリミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | TC※4 | 2WD | 1,625,400 | |
4WD | 1,749,600 |
(ミラ イース 価格帯:842,400~1,347,840円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 狈A※3 | CVT | 2WD | 1,096,200 |
4WD | 1,218,240 | |||
G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,225,800 | ||
4WD | 1,347,840 |
ミラ イースがWLTCモード走行による燃費値を取得
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 燃料消费率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTCモード走行(km/L) | JC08 モード走行 |
|||||||
WLTC モード |
市街地 モード |
郊外 モード |
高速道路 モード |
|||||
B | 狈A※3 | CVT | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 |
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
B&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
L | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
X&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
G&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 |
摆キャスト アクティバ闭
(キャスト アクティバ価格帯:1,225,800~1,711,800円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 狈A※3 | CVT | 2WD | 1,296,000 |
4WD | 1,425,600 | |||
G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,436,400 | ||
4WD | 1,566,000 |
[キャスト スタイル]
(キャスト スタイル価格帯:1,225,800~1,706,400円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 狈A※3 | CVT | 2WD | 1,296,000 |
4WD | 1,420,200 | |||
G&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,436,400 | ||
4WD | 1,560,600 |
(ウェイク価格帯:1,350,000~1,841,400円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
L“スペシャル リミテッドSAIII” | 狈A※3 | CVT | 2WD | 1,490,400 |
4WD | 1,614,600 | |||
L&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,614,600 | ||
4WD | 1,738,800 | |||
Gターボ&濒诲辩耻辞;リミテッドSA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 罢颁※4 | 2WD | 1,717,200 | |
4WD | 1,841,400 |
◎ウェイク(2WD)の北海道地区は14,040円高。
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 燃料消费率 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTCモード走行(km/L) | JC08 モード走行 |
||||||||
WLTC モード |
市街地 モード |
郊外 モード |
高速道路 モード |
||||||
L&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 狈A※3 | CVT | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,252,800 |
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,377,000 | |||
X&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,404,000 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,528,200 | |||
X“メイクアップ リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,479,600 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,603,800 | |||
X“ブラックインテリア リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,479,600 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,603,800 | |||
G&濒诲辩耻辞;SA滨滨滨&谤诲辩耻辞; | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,490,400 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,614,600 | |||
G“メイクアップ リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,555,200 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,679,400 | |||
G“ブラックインテリア リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,555,200 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,679,400 |
※3:Naturally aspirated engine(自然吸気エンジン)
※4:Turbo Charger(ターボエンジン)
◎燃费はすべて国土交通省审査値
◎すべての価格は消费税込み。価格にリサイクル料金は含まず。
お客様からのお問合せについては、最寄りのダイハツ販売会社または、ダイハツ工业株式会社お客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上
このページをシェアする