2018年10月29日
ダイハツ工业株式会社
(単位:台)
9月 | 前年同月増减率 | 4-9月累计 | 前年同期増减率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 产 |
軽自动车 | 59,474 | 2.8% | 313,872 | -5.7% |
登録车 | 19,285 | -7.8% | ★ 120,149 | 2.3% | |
合计 | 78,759 | 0.0% | 434,021 | -3.6% | |
海外生产合计 | ☆ 58,163 | 42.6% | ★ 373,632 | 40.8% | |
グローバル生产合计 | ☆ 136,922 | 14.5% | ★ 807,653 | 12.8% | |
国 内 贩 売 |
軽自动车 | 50,752 | 0.1% | 282,109 | -2.5% |
登録车 | 3,327 | 2.9% | 16,816 | 7.4% | |
合计 | 54,079 | 0.2% | 298,925 | -2.0% | |
海外贩売合计 | 25,767 | -12.3% | ★ 209,582 | 9.2% | |
グローバル贩売合计 | 79,846 | -4.2% | 508,507 | 2.3% | |
輸出合计 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
☆:当月最高 ★:过去最高(月间?当该机関)
注)国内生产:ダイハツ車(CKD含む)+ OEM車
海外生产:ダイハツ車 + プロドゥア*車 + OEM車
海外贩売:ダイハツ車 + プロドゥア*車
*プロドゥア???マレーシアの连结子会社
海外生产合计 | ☆ 47,087 | 77.4% | ★ 272,190 | 62.2% |
---|---|---|---|---|
グローバル生产 | ☆ 125,846 | 19.5% | ★ 706,211 | 14.2% |
海外贩売合计 | 16,296 | 8.5% | 96,947 | 7.1% |
グローバル贩売 | 70,375 | 2.0% | 395,872 | 0.1% |
このページをシェアする