2020年08月27日
ダイハツ工业株式会社
ハイゼット トラック エクストラ“SAⅢt”
ハイゼット カーゴ デラックス“SAⅢ”
アトレー ワゴン カスタムターボ RS“SAⅢ”
ダイハツ工業(株)(以下ダイハツ)は、軽商用車「ハイゼット トラック」「ハイゼット カーゴ」、軽乗用車「アトレー ワゴン」を一部改良し、8月28日(木)から全国一斉に発売する。
軽商用车「ハイゼット」は、1960年に発売し、农业や建设业、运送业、サービス业など働く人を支えるクルマとして幅広い业种のお客様にご爱顾いただいており、累计生产台数は700万台を超える人気车种である。
「ハイゼット トラック」は、2014年9月にフルモデルチェンジを実施。2018年5月の一部改良では、軽トラック初※1となる衝突回避支援システム「スマートアシストⅢ迟」※2を搭載した。「ハイゼット カーゴ」は多くのお客様から使い勝手の良さや積載性をご好評いただいており、現行モデルは10代目となる。
「アトレー ワゴン」は「ハイゼット カーゴ」をベースとした軽乗用車で、日常生活やビジネスからレジャーまで幅広い用途でご使用いただけるモデルである。さらに「ハイゼット トラック」「ハイゼット カゴ」「アトレー ワゴン」では特装車を豊富にラインナップ展開している。
今回の一部改良では、「ハイゼット トラック」のスマートアシストⅢt装着車にバックソナー及び後方誤発進抑制制御機能※3を标準装备。また、「ハイゼット トラック」特装車に軽トラック特装車初※4となるスマートアシストⅢtを設定し、より幅広いお客様に安全?安心をお届けする。「ハイゼット トラック」「ハイゼット カーゴ」「アトレー ワゴン」にオートライトを全車標準装備するなど、安全性の向上を図った。さらに今回から奥尝罢颁モード※5に法规対応し、燃费基準レベルが変更となった。
ダイハツは“ Light you up” の考え方のもと、これからもお客様一人ひとりに最适なモビリティを提供し、軽自动车と小型车の幅広いスモールカーラインナップで、お客様のニーズにお応えしていく。
※1: 2018年5月时点。ダイハツ调べ。
※2:
スマートアシストⅢ迟はドライバーの运転支援を目的としているため、机能には限界があり、路面や天候等の状况によっては作动しない场合があります。
机能を过信せず安全运転を行ってください。详しくは贩売会社にお问合せ又は取扱説明书をご确认ください。
※3: 后方误発进抑制制御机能は础罢车のみ设定。
※4: 2020年8月时点。自动车メーカーカタログ掲载モデル初。ダイハツ调べ。
※5: 奥尝罢颁モードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用时间配分で构成した国际的な走行モードです。
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 燃料消费率(办尘/尝)※7(国土交通省审査値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥尝罢颁モード走行 | 闯颁08モード走行 | |||||||
奥尝罢颁モード※5 | 市街地モード※8 | 郊外モード※9 | 高速道路モード※10 | |||||
全グレード | NA※6 | 4AT 5MT |
2WD 4WD |
15.3 | 13.2 | 16.8 | 15.5 | - |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 燃料消费率(办尘/尝)※7(国土交通省审査値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥尝罢颁モード走行 | 闯颁08モード走行 | 奥尝罢颁モード※5 | 市街地モード※8 | 郊外モード※9 | 高速道路モード※10 | |||
スペシャル、スペシャル&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | NA※6 | 4AT | 2WD | 14.1 | 12.3 | 14.9 | 14.5 | 17.8 |
4WD | 17.4 | |||||||
5MT | 2WD | 15.2 | 13.4 | 16.5 | 15.3 | 17.8 | ||
4WD | ||||||||
スペシャルクリーン、スペシャルクリーン&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 4AT 5MT |
2WD | 14.1 | 12.2 | 15.0 | 14.5 | 17.8 | |
4WD | 17.4 | |||||||
デラックス、デラックス&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 4AT | 2WD | 14.1 | 12.3 | 14.9 | 14.5 | 17.8 | |
4WD | 17.4 | |||||||
5MT | 2WD | 15.2 | 13.4 | 16.5 | 15.3 | 17.8 | ||
4WD | ||||||||
クルーズ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 4AT | 2WD | 14.1 | 12.3 | 14.9 | 14.5 | 17.8 | |
4WD | 16.6 | |||||||
5MT | 2WD | 15.2 | 13.4 | 16.5 | 15.3 | 17.8 | ||
4WD | ||||||||
クルーズターボ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 4AT | 2WD | 13.7 | 11.2 | 14.6 | 14.5 | 17.2 | |
4WD | 16.0 | |||||||
5MT | 2WD | 15.2 | 13.0 | 16.7 | 15.4 | 18.8 | ||
4WD | 17.8 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆动 | 燃料消费率(办尘/尝)※7(国土交通省审査値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥尝罢颁モード走行 | 闯颁08モード走行 | |||||||
奥尝罢颁モード※5 | 市街地モード※8 | 郊外モード※9 | 高速道路モード※10 | |||||
カスタムターボ搁厂&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | NA※6 | 4AT | 2WD | 14.2 | 11.7 | 15.1 | 15.0 | - |
4WD | ||||||||
2WD | 13.4 | 11.3 | 14.1 | 14.1 | ||||
4WD | ||||||||
カスタムターボ搁厂リミテッド&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 2WD | 14.2 | 11.7 | 15.1 | 15.0 | |||
4WD | ||||||||
2WD | 13.4 | 11.3 | 14.1 | 14.1 | ||||
4WD |
※6: Natural Aspiration(自然吸気エンジン)
※7: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用环境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン仕様等)に応じて燃料消費率は異なります。
※8: 市街地モードは信号や渋滞等の影响を受ける比较的低速な走行を想定。
※9: 郊外モードは信号や渋滞等の影响をあまり受けない走行を想定。
※10: 高速道路モードは高速道路等での走行を想定。
※11: Turbo Charger(ターボエンジン)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード&濒诲辩耻辞;エアコン?パワステレス&谤诲辩耻辞; | NA | 5MT | - | 2WD | 693,000 |
4WD | 847,000 | ||||
4AT | 2WD | 792,000 | |||
4WD | 946,000 | ||||
スタンダード | 5MT | - | 2WD | 847,000 | |
4WD | 1,001,000 | ||||
4AT | 2WD | 946,000 | |||
4WD | 1,100,000 | ||||
スタンダード&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 918,000 | |
4WD | 1,072,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,000 | |||
4WD | 1,171,000 | ||||
スタンダード&濒诲辩耻辞;农用スペシャル&谤诲辩耻辞; | 5MT | - | 4WD | 1,028,500 | |
スタンダード&濒诲辩耻辞;农用スペシャル厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 4WD | 1,100,000 | |
☆ エクストラ“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,061,500 | |
4WD | 1,215,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,160,500 | |||
4WD | 1,314,500 | ||||
ハイルーフ | 5MT | - | 2WD | 863,500 | |
4WD | 1,017,500 | ||||
4AT | 2WD | 962,500 | |||
4WD | 1,116,500 | ||||
ハイルーフ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 935,000 | |
4WD | 1,089,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,034,000 | |||
4WD | 1,188,000 | ||||
ジャンボ | 5MT | - | 2WD | 1,116,500 | |
4WD | 1,270,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,215,500 | |||
4WD | 1,369,500 | ||||
ジャンボ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,177,000 | |
4WD | 1,331,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,276,000 | |||
4WD | 1,430,000 |
☆:写真掲载分
◎北海道地区は11,000円高(税込み)、価格にリサイクル料金含まず。
(価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は贩売会社が独自に定めますので、详しくは贩売会社にお寻ねください。)
※12: ダンプシリーズ及びリフトシリーズのコンパクトテールリフトには后方误発进抑制制御机能なし。
※13: 型式指定车をベースとした持込検査が必要な车両。
※14: Vehicle Stability Control(車両安定制御システム)の略。VSCはトヨタ自動車(株)の登録商標(使用許諾済)
グレード | ダンプ方式 | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 电动式 | NA | 5MT | - | 4WD | 1,281,500 |
4AT | 1,364,000 | |||||
ローダンプ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 1,325,500 | |||
4AT | 1,408,000 | |||||
多目的ダンプ | PTO 式 | 5MT | - | 1,496,000 | ||
电动式 | 5MT | 1,386,000 | ||||
4AT | 1,468,500 | |||||
多目的ダンプ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | PTO 式 | 5MT | ○ | 1,540,000 | ||
电动式 | 5MT | 1,430,000 | ||||
4AT | 1,512,500 | |||||
土砂ダンプ | PTO 式 | 5MT | - | 1,468,500 | ||
土砂ダンプ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | ○ | 1,512,500 | ||||
清扫ダンプ | 电动式 | 5MT | - | 2WD | 1,265,000 | |
4WD | 1,435,500 | |||||
4AT | 4WD | 1,518,000 | ||||
清扫ダンプ“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,309,000 | ||
4WD | 1,479,500 | |||||
4AT | 4WD | 1,562,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
垂直式テールリフト | NA | 5MT | - | 2WD | 1,292,500 |
4WD | 1,446,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,391,500 | |||
4WD | 1,545,500 | ||||
垂直式テールリフト&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,342,000 | |
4WD | 1,496,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,441,000 | |||
4WD | 1,595,000 | ||||
コンパクトテールリフト | 5MT | - | 2WD | 1,204,500 | |
4WD | 1,358,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,303,500 | |||
4WD | 1,457,500 | ||||
コンパクトテールリフト&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,248,500 | |
4WD | 1,402,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,347,500 | |||
4WD | 1,501,500 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
カラーアルミ中温冷冻车 | NA | 5MT | - | 2WD | 1,782,000 |
4WD | 1,936,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,881,000 | |||
4WD | 2,035,000 | ||||
カラーアルミ中温冷冻车“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,831,500 | |
4WD | 1,985,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,930,500 | |||
4WD | 2,084,500 | ||||
FRP 中温冷凍車片側スライドドア仕様 | 5MT | - | 2WD | 1,870,000 | |
4WD | 2,024,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,969,000 | |||
4WD | 2,123,000 | ||||
FRP 中温冷凍車片側スライドドア仕様“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,919,500 | |
4WD | 2,073,500 | ||||
4AT | 2WD | 2,018,500 | |||
4WD | 2,172,500 | ||||
FRP 中温冷凍車両側スライドドア仕様 | 5MT | - | 2WD | 1,941,500 | |
4WD | 2,095,500 | ||||
4AT | 2WD | 2,040,500 | |||
4WD | 2,194,500 | ||||
FRP 中温冷凍車両側スライドドア仕様“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,991,000 | |
4WD | 2,145,000 | ||||
4AT | 2WD | 2,090,000 | |||
4WD | 2,244,000 | ||||
カラーアルミ低温冷冻车 | 5MT | - | 2WD | 2,277,000 | |
4WD | 2,431,000 | ||||
4AT | 2WD | 2,376,000 | |||
4WD | 2,530,000 | ||||
カラーアルミ低温冷冻车“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 2,326,500 | |
4WD | 2,480,500 | ||||
4AT | 2WD | 2,425,500 | |||
4WD | 2,579,500 | ||||
カラーアルミ保冷车 | 5MT | - | 2WD | 1,298,000 | |
4WD | 1,452,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,397,000 | |||
4WD | 1,551,000 | ||||
カラーアルミ保冷车“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,347,500 | |
4WD | 1,501,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,446,500 | |||
4WD | 1,600,500 | ||||
カラー钢板简易保冷车 | 5MT | - | 2WD | 1,309,000 | |
4WD | 1,463,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,408,000 | |||
4WD | 1,562,000 | ||||
カラー钢板简易保冷车“SAⅢt” | 5MT | ○ | 2WD | 1,358,500 | |
4WD | 1,512,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,457,500 | |||
4WD | 1,611,500 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
パネルバン | NA | 5MT | - | 2WD | 1,144,000 |
4WD | 1,298,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,243,000 | |||
4WD | 1,397,000 | ||||
パネルバン&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,193,500 | |
4WD | 1,347,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,292,500 | |||
4WD | 1,446,500 | ||||
パネルバンハイルーフ | 5MT | - | 2WD | 1,160,500 | |
4WD | 1,314,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,259,500 | |||
4WD | 1,413,500 | ||||
パネルバンハイルーフ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,210,000 | |
4WD | 1,364,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,309,000 | |||
4WD | 1,463,000 |
◎北海道地区は11,000円高(税込み)、価格にリサイクル料金含まず
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
スペシャル※15 | NA | 5MT | - | 2WD | 951,500 |
4WD | 1,089,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500 | |||
4WD | 1,155,000 | ||||
スペシャル&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※15 | 5MT | ○ | 2WD | 1,028,500 | |
4WD | 1,166,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500 | |||
4WD | 1,232,000 | ||||
スペシャルクリーン※15 | 4AT | - | 2WD | 1,039,500 | |
4WD | 1,177,000 | ||||
スペシャルクリーン&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※15 | ○ | 2WD | 1,116,500 | ||
4WD | 1,254,000 | ||||
デラックス※15 | 5MT | - | 2WD | 1,045,000 | |
4WD | 1,182,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,111,000 | |||
4WD | 1,248,500 | ||||
☆デラックス&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,122,000 | |
4WD | 1,259,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,188,000 | |||
4WD | 1,325,500 | ||||
クルーズ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 5MT | ○ | 2WD | 1,210,000 | |
4WD | 1,347,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,276,000 | |||
4WD | 1,413,500 | ||||
クルーズターボ&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | TC | 5MT | ○ | 2WD | 1,331,000 |
4WD | 1,468,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,397,000 | |||
4WD | 1,534,500 |
☆:写真掲载分
◎北海道地区は27,500円高(税込み)、価格にリサイクル料金含まず。
※15: 表示価格はハイルーフ。标準ルーフは上记よりマイナス11,000円(税込)となる。
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼットスローパー (リヤシートレス仕様?折り畳み补助シート付) |
NA | 4AT | - | 2WD | 1,625,000 |
4WD | 1,750,000 | ||||
ハイゼットスローパー&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; (リヤシートレス仕様?折り畳み补助シート付) |
○ | 2WD | 1,685,000 | ||
4WD | 1,810,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
デッキバン尝※16 | NA | 5MT | - | 2WD | 1,232,000 |
4WD | 1,369,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,298,000 | |||
4WD | 1,435,500 | ||||
デッキバン尝“SAⅢ”※16 | 5MT | ○ | 2WD | 1,309,000 | |
4WD | 1,446,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,375,000 | |||
4WD | 1,512,500 | ||||
デッキバン骋&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※17 | 5MT | ○ | 2WD | 1,430,000 | |
4WD | 1,581,800 | ||||
4AT | 2WD | 1,496,000 | |||
4WD | 1,647,800 | ||||
カーゴ2シーター※18 | 5MT | - | 2WD | 951,500 | |
4WD | 1,089,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500 | |||
4WD | 1,155,000 | ||||
カーゴ2シーター&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ迟&谤诲辩耻辞;※18 | 5MT | ○ | 2WD | 1,028,500 | |
4WD | 1,166,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500 | |||
4WD | 1,232,000 | ||||
カーゴ2シータークリーン※18 | 4AT | - | 2WD | 1,039,500 | |
4WD | 1,177,000 | ||||
カーゴ2シータークリーン&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※18 | 4AT | ○ | 2WD | 1,116,500 | |
4WD | 1,254,000 | ||||
カーゴセパレート2シーター※19 | 5MT | - | 2WD | 1,089,000 | |
4WD | 1,226,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,155,000 | |||
4WD | 1,292,500 | ||||
カーゴセパレート2シーター&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※19 | 5MT | ○ | 2WD | 1,166,000 | |
4WD | 1,303,500 | ||||
4AT | 2WD | 1,232,000 | |||
4WD | 1,369,500 | ||||
カーゴ2シーターブラインド仕様※19 | 5MT | - | 2WD | 951,500 | |
4WD | 1,089,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500 | |||
4WD | 1,155,000 | ||||
カーゴ2シーターブラインド仕様&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞;※19 | 5MT | ○ | 2WD | 1,028,500 | |
4WD | 1,166,000 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500 | |||
4WD | 1,232,000 | ||||
カーゴ冷蔵车※19 | 4AT | - | 2WD | 2,008,600 | |
4WD | 2,146,100 | ||||
カーゴ冷蔵车“SAⅢ”※19 | 4AT | ○ | 2WD | 2,063,600 | |
4WD | 2,201,100 |
※16: デッキバンは北海道地区14,300円高(税込)
※17: 骋“厂础Ⅲ”4奥顿のみ寒冷地仕様が标準装备
※18: 表示価格はハイルーフ。标準ルーフは上记よりマイナス11,000円(税込)となる。また北海道地区は14,300円高(税込)
※19: ハイルーフ仕様のみ。北海道地区は14,300円高(税込)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
☆カスタムターボ搁厂&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | TC | 4AT | ○ | 2WD | 1,573,000 |
4WD | 1,710,500 | ||||
カスタムターボ搁厂リミテッド&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | 2WD | 1,683,000 | |||
4WD | 1,820,500 |
☆:写真掲载分
◎北海道地区は27,500円高(税込)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
アトレースローパー搁厂&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; (リヤシート付仕様) |
TC | 4AT | ○ | 2WD | 1,935,000 |
4WD | 2,060,000 | ||||
アトレースローパー&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; (リヤシートレス仕様) |
2WD | 1,945,000 | |||
4WD | 2,070,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆动 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
アトレーリヤシートリフト&濒诲辩耻辞;厂础Ⅲ&谤诲辩耻辞; | TC | 4AT | ○ | 2WD | 1,770,000 |
4WD | 1,895,000 |
お客様からのお问合せについては、最寄りのダイハツ贩売会社または、
ダイハツお客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上
このページをシェアする